今回はiFlightから新しく発売された2インチの「Pusher」タイプのドローンiFlight Alpha C85を紹介します。
関連記事
FPVドローンを飛ばすのに必須!おすすめのFPVゴーグルは下の記事で紹介しています↓↓
>>【2024年最新版】5.8GhzおすすめのFPVゴーグル8選
関連記事
FPVドローンを飛ばすのに必須!おすすめのプロポは下の記事でまとめています↓
>>ドローン用 プロポの選び方とおすすめ品を紹介
iFlight Alpha C85 スペック
カメラ | Rucam Nano 2 FPV Camera Image Sensor: 1/3" CMOS Horizontal Resolution: 700TVL Lens: 2.1mm(M8) FOV 155° 1.8mm (M8) FOV 170° Signal System: NTSC / PAL S/N Ratio: >50dB Electronic Shutter Speed: Auto Auto Gain Control (AGC): Auto Min. Illumination: 0.01Lux@1.2F D-WDR: Auto Day/Night: Color Power: DC 3-5.5V Current : 110mA@5V 120mA@3.3V Housing Material: ABS Net Weight: 3.2g Dimensions: L14mm*W14mm*H16mm |
重量 | Weight: 83.2g ( Without Lipo Battery) |
フレーム | Wheelbase: 85mm Body size: 125x125mm |
FC、ESC | SucceX-D 20A F4 Whoop AIO FC ESC Board Size: 30.5x30.5mm Mounting pattern: 25.5x25.5mm/φ3mm Connector: Micro-USB MCU: STM32F411 Gyro: MPU6000 Blackbox: 8MB BEC output: 5V 2A/10V 2A INA pad: UART2 (nR2) Barometer: no Constant current: 20A,25A(Burst) Input Voltage: 2-4S Current sensor: yes BLHeli: BLHeli-S ESC Telemetry: no Target: IFLIGHT_F411_PRO ESC Firmware: G-H-30 BLS |
VTX | 5.8GHz SucceX Micro 300mW VTX Power: PIT/25/100/200mW/300mW Antenna interface: IPEX (UFL) VTX protocol : IRC Tramp Size: 13.5x14.5mm Weight: 1.4g Tips: VTX is set to 25mW by default! Power levels above 25mW require a HAM license or have to be approved by local authorities! Please ensure you're flying legal frequencies and use our prepared Betaflight VTX tables according to your region. |
モーター | XING 1303 5000KV Brushless Motor Input Voltage: 2-4S KV: 5000KV Configuration: 9N14P Bearing: 5*2*2.5mm Stator Diameter: 13mm Stator Length: 3mm Shaft Diameter: 1.5mm Weight: 6.5g (with short wires) Motor mount hole: 9*9 φ2mm |
レシーバー | Frsky R-XSR Receiver Frsky XM+ Receiver TBS Crossfire Nano RXiF8 R81 Receiver |
価格 | 19000円くらい |
iFlight Alpha C85 外観
FCとの接続は下側から。3Dプリンタで作られたカバーにUSBの差し込み口の部分がある感じですね。
GoProliteはカメラの上部につける形状になっているようです。
最後に
フレームキットの販売もしているので、好みのパーツを組み合わせて自作するのもいいかもしれません。