今回はHBFPVの新商品「FS3 Samurai ToothPick」を紹介します。
関連記事
FPVドローンを飛ばすのに必須!おすすめのFPVゴーグルは下の記事で紹介しています↓↓
>>【2024年最新版】5.8GhzおすすめのFPVゴーグル8選
関連記事
FPVドローンを飛ばすのに必須!おすすめのプロポは下の記事でまとめています↓
>>ドローン用 プロポの選び方とおすすめ品を紹介
HBFPV FS3 Samurai スペック
カメラ | Brand: RunCam Model: Nano 4 Image Sensor: 1/3″ CMOS Horizontal Resolution: 800TVL Lens: 2.1mm(M8) FOV 155° Signal System: NTSC / PAL S/N Ratio: >50dB Electronic Shutter Speed: Auto Auto Gain Control (AGC): Auto Min. Illumination: 0.01Lux@1.2F D-WDR: Auto Day/Night: Color Power: DC 3.3-5.5V Current: 160mA@5V / 180mA@3.3V Housing Material: ABS Net Weight: 2.9g Dimensions: L14mm x W14mm x H14mm |
重量 | Weight: 69g (バッテリーなしの重量) |
フレーム | Wheelbase: 110mm |
FC、ESC | Model: AF420 MCU: STM32F411 IMU: MPU6000 gyroscope/accelerometer (SPI) OSD: BetaFlight OSD w/ AT7456E chip Barometer: N/A BEC Output: 5V@2A Integrated LC Filter Include Buzzer pad Firmware target: MATEKF411 ESC MCU: BB21F16G Continuous current: 20A(25A for 3 seconds) Input:2-4S LiPo Supports Dshot150,Dshot300,Dshot600,Proshot,Oneshot125,Multishot Current meter: 400 Target: G_H_30 Size: 32.5×32.5mm board,25.5mm mounting holes (M3) Installing Hole: 25.5×25.5mm, M3 Weight: 6.2g |
VTX | Brand Name: PandaRC Item Name: VT5804-air Frequency Band: 5.8GHz Channel: 40CH Power: 0/25/50/100/200/400mW Switchable Input Voltage: 6-26V,+12V/240mA @400mW Video Format: NATSC/PAL Dimension: 28.5×28.5x3mm Mounting Holes: 25.5X25.5mm Weight: less than 2g (Without antenna) |
モーター | Model: MISS1302 KV: 5500KV(3-4S) Motor shaft diameter: 1.5mm Motor stator length: 2mm Motor stator diameter: 13mm Motor mounting hole: M2x4, hole distance 9mm Support battery: 3-4S LiPo Weight: 5.6g |
プロペラ | Gemfan GF3016 3-Blade 76mm 3-inch Propeller Transparent Black Quantity: 2 CW & 2 CCW |
レシーバー | ? |
価格 | ? |
最後に
メーカーの公式ホームページでは機体のパーツ構成などの情報は公表されていましたが、価格はまだ発表されていないようなので、わかり次第記事に追記します。