今回は楽天で売れているドローンをランキング形式で紹介します。
楽天のランキング結果をもとに作成しています。
デイリーでの集計結果でのランキングになります。ほんとうは月間で検索したかったのですが、うまく集計結果が表示されませんでした。おまけ付きの空撮セットなどはのぞいた結果です。2019年8月12日デイリー検索調べ
1位から順位を発表!!
1位.Holy Stone(ホーリーストーン)HS120D
画質 | 1080P FHD |
---|---|
重量 | 198g(カメラ取り外し時) |
伝送距離 | 300メートル |
周波数 | 2.4Ghz |
飛行時間 | 16分 |
バッテリー | 機体バッテリー:7.4V 1200mAh 送信機バッテリー:7.4V 300mAh(内蔵) |
操作モード | モード1/モード2切り替えが可能 |
機体のサイズ | 270 x 270 x 120 mm |
価格 | 19990円(アマゾン) |
その他の機能 |
・GPS搭載 ・フォローミーモード ・オートリターン |
アマゾンでも売れていますが、やっぱり楽天でも売れているんですね。
GPS搭載で重量は200g未満ギリギリに抑えているドローンです。
詳しくは下の記事で紹介しています↓↓
2位.DJI(ディージェイアイ)Mavic 2 Zoom
Mavic 2 Pro | Mavic 2 Zoom | |
---|---|---|
価格 | 189000円 | 162000円 |
最長飛行時間 | 31分 | 31分 |
動画サイズ | 4K(3,840×2,160ドット/24/25/30p)、2.7K(2,688×1,512ドット/24/25/30/48/50/60p)、フルHD(1,920×1,080ドット/24/25/30/48/50/60/120p) | 4K(3,840×2,160ドット/24/25/30p)、2.7K(2,688×1,512ドット/24/25/30/48/50/60p)、フルHD(1,920×1,080ドット/24/25/30/48/50/60/120p) |
動画ISO | 100~6400 | 100~3200 |
写真ISO | 100~12800 | 100~3200 |
重量 | 907g | 905g |
最高時速 | 72km | 72km |
伝送距離 | 8km(日本では5km) | 8Km(日本では5Km) |
サイズ | 91×214×84mm(幅×奥行き×高さ) 展開時は242×322×84mm | 91×214×84mm(幅×奥行き×高さ) 展開時は242×322×84mm |
内部ストレージ | 8GB | 8GB |
ジンバル | 3軸 | 3軸 |
最大ビデオビットレート | 100Mbps | 100Mbps |
3位.VISUO トイドローン
画質 | 1080P FHD |
---|---|
重量 | 167g |
伝送距離 | 100メートル |
周波数 | 2.4Ghz |
飛行時間 | 18分 |
バッテリー | 機体バッテリー:7.4V 1800mAh |
操作モード | |
機体のサイズ | 44cm×44cm×6.5cm |
価格 | 7980円(楽天) |
その他の機能 | ・フォローミモード |
周波数は2.4Ghzで連続飛行時間が18分。フォロミーモード付きで7980円。
たしかにコスパはいいドローンのようですが、技適マークはなしのようです。
下記のような記載がありました。
※この商品は技適マークがございません。
本商品は、電波法令で定められている技術基準に適合していることを
証明する技適マークが貼付されていない無線機器であり、
日本国内で使用する場合は、電波法違反になる恐れがございます。
ご使用の際には、十分ご注意くださいますようお願いいたします。
サイズは44cm×44cm×6.5cmでけっこうでかいですね。
167gに収まるのか不安ですが、、、、
4位.Eachine E58
画質 | 720p |
---|---|
重量 | 96g |
伝送距離 | 80~100m |
飛行時間 | 飛行時間:7~9分 充電時間:60~70分 |
バッテリー | 3.7V 500mAh Lipo |
操作モード | モード2のみ(切り替えはできません) |
機体のサイズ | 27x19.5x5cm(展開) 12.5x7.5x5cm(アーム折りたたみ時) |
価格 | 6000円前後(2019年3月現在) |
その他の機能 |
発売から1年以上経過していますが、いまだに人気のあるドローンのようです。
アマゾンでも人気のあるドローンです。
5位.DJI MAVIC 2 PRO
Mavic 2 Pro | Mavic 2 Zoom | |
---|---|---|
価格 | 189000円 | 162000円 |
最長飛行時間 | 31分 | 31分 |
動画サイズ | 4K(3,840×2,160ドット/24/25/30p)、2.7K(2,688×1,512ドット/24/25/30/48/50/60p)、フルHD(1,920×1,080ドット/24/25/30/48/50/60/120p) | 4K(3,840×2,160ドット/24/25/30p)、2.7K(2,688×1,512ドット/24/25/30/48/50/60p)、フルHD(1,920×1,080ドット/24/25/30/48/50/60/120p) |
動画ISO | 100~6400 | 100~3200 |
写真ISO | 100~12800 | 100~3200 |
重量 | 907g | 905g |
最高時速 | 72km | 72km |
伝送距離 | 8km(日本では5km) | 8Km(日本では5Km) |
サイズ | 91×214×84mm(幅×奥行き×高さ) 展開時は242×322×84mm | 91×214×84mm(幅×奥行き×高さ) 展開時は242×322×84mm |
内部ストレージ | 8GB | 8GB |
ジンバル | 3軸 | 3軸 |
最大ビデオビットレート | 100Mbps | 100Mbps |
いがいと「 MAVIC 2 ZOOM」の方が売れているんですね。
まぁデイリーランキングだからトータルだとわかりませんけど。
6位. DJI Mavic Air
Mavic Air | Mavic Pro | |
---|---|---|
価格 | 104000円〜 | 129000円〜 |
最長飛行時間 | 21分 | 27分 |
動画サイズ | 4K FHD:1920×1080 120p |
4K FHD: 1920×1080 96p |
写真解像度 | 1200万画素 | 1235万画素 |
重量 | 430g | 734g |
大きさ | 折りたたみ時:168mm×83mm×49mm 広げた時:168mm×184mm×64mm |
? |
時速 | 68.4 km/h (Sモード) | 64.8 km/h (Sモード) |
伝送距離 | 4km(日本では2km) | 4Km(日本では2Km) |
対角寸法 | 213 mm | 335mm |
内部ストレージ | 8GB | なし |
ジンバル | 3軸 | 3軸 |
最大ビデオビットレート | 100 Mbps | 60 Mbps |
ほとんどランキングの上位はDJIの機種になっていますね。
自分も「Mavic Air」は持っていますが、とてもおすすめできる機種だと思います。
詳しくは下の記事で紹介しています↓↓
7位.DJI SPARK(スパーク)
重量 | 300g |
---|---|
伝送距離 | 2km(プロポあり)100m(プロポなしwifi) |
継続飛行時間 | 最長16分 |
動画サイズ | 1920×1080 |
大きさ | 全長x全幅x全高 143x143x55 mm |
その他の機能 | 障害物回避機能、アクティブトラック機能 |
価格が安くいところがおすすめポイント。
ジンバルがついているのでブレのない動画を撮影することができます。
詳しくは下の記事で紹介しています↓↓
8位.HUBSAN Zino H117S
画質 | 4K動画(3840 X 2160 30FPS) |
---|---|
重量 | 700g |
伝送距離 | 1000m程度 |
飛行時間 | 最大フライト時間23分 |
バッテリー | 11.4V 3000mAh (充電時間180分) |
操作モード | たぶん自由に変換可能(確認中) |
機体のサイズ | 30.4 X 25.2 X 9cm |
最高時速 | 60km |
価格 | 58000円前後(2019年1月現在アマゾン) メーカー販売ページでは40959円海外から輸入して購入することが可能 |
その他の機能 | ・GPS内蔵で自動追尾機能 ・ホーム・トゥ・リターン ・ウェイポイントモード などいろいろな機能あり |
日本の技適が通ったと聞いた時には、ついに最強ジンバル付きドローンがでたか!!って思ったんですけどね。
電波が5.8Ghz帯だったという、、、、
しかも、アマ4持っていてもダメだっていう、、、でも周波数帯が「5745 MHz」でなんでだめなんでしょうかね??
こんど詳しく「関東総合通信局」にでも聞いてみるとしますかね。
詳しくは下の記事でも紹介しています↓↓
9位.Holy Stone HS210
画質 | カメラなし |
---|---|
重量 | 20g |
伝送距離 | 50m |
飛行時間 | 5〜6分 |
バッテリー | 3.7V 220mAh |
操作モード | モード1、モード2の変更が可能 |
機体のサイズ | 80mm x 80mm x 30mm |
価格 | 3520円(2018年12月現在) |
カメラはついていませんが人気のある機種のようですね。
たぶんみなさん室内でのドローン練習用として購入しているのかもしれませんね。
詳しくは下の記事でも紹介しています↓↓
10位.DJI Tello(テロー)
画質 | HD720P フレームレート30(ジンバルなし) 写真: 5MP (2592x1936) |
---|---|
重量 | 80g |
スピード | 8m/s |
伝送距離 | 100m(タブレットwifi) |
飛行時間 | 13分 |
付属品 | 本体:1 バッテリー:1個 プロペラ:8枚 プロペラガード:1セット |
価格 | 12800円 |
その他の機能 | パソコンで組んだプログラミングで ドローンを動かす事ができるetc |
200g未満のドローンでもDJIはやっぱりすごいです!!
動画はジンバルがついていないので、ブレのあるものになりますが、写真は綺麗に撮影できます。
詳しくは下の記事でも紹介しています↓↓
11位. ジーフォース INGRESS(イングレス)
画質 | FHD1920×1080 |
---|---|
重量 | 182g |
伝送距離 | 300m |
周波数 | 2.4Ghz |
飛行時間 | 13分 |
バッテリー | 7.4V900mAhのLiPoバッテリー |
操作モード | モード1/モード2変更可能 |
機体のサイズ | (W×L×H):162×162×52mm |
価格 | 21500円前後 |
その他の機能 |
・GPS搭載(ON/OFF切り替えが可能なので室内フライトも可能) ・オートリターン搭載 |
2019年8月に発売されたばかりの新作200g未満GPS搭載ドローン。
けっこう力のある飛びっぷりをするらしく、子供にあたえるおもちゃとしては危険とのこと。
気になるドローンで実機レビューしたいところですが、値段がそこそこするので、、、、たぶんしない、、、、ww
詳しくは下の記事でも紹介しています↓↓
12位.SMRC S20
画質 | 1920x1080 25fps |
---|---|
重量 | 191g |
伝送距離 | 100m |
飛行時間 | 15〜18分 |
バッテリー | 保護板付き7.4Vリチウムバッテリー900mAh |
操作モード | ? |
機体のサイズ | 25 × 25 × 6cm |
価格 | 10000円前後 |
その他の機能 | ・ワンキーリターン ・フォローミーモード ・自動飛行機能 |
コスパはかなりいいドローンだと思いますが、たぶん技適は取得していないと思います。
そのことにいっさい触れていないので、、、
詳しくは下の記事でも紹介しています↓↓
13位.Tello アイアンマンモデル
画質 | HD720P フレームレート30(ジンバルなし) 写真: 5MP (2592×1936) |
---|---|
重量 | 80g |
伝送距離 | 100m |
周波数 | 2.4Ghz |
飛行時間 | 13分 |
バッテリー | 1100mAh/ 3.8V |
操作モード | モード1,モード2 切り替えが可能 |
機体のサイズ | 98×92.5x41mm |
価格 | 16740円 |
その他の機能 |
・手ぶれ補正機能 ・高度維持機能 ・プログラミングを使ったドローンの操作が可能 |
デザインにほれて自分も購入しそうになってしまった機種。
マーベル好きにはたまらないドローンかも。
詳しくは下の記事でも紹介しています↓↓
14位.Snaptain A15H
画質 | 720P |
---|---|
重量 | 160g |
伝送距離 | 50m |
周波数 | 2.4GHz |
飛行時間 | 8分前後 |
バッテリー | 3.7V 800mAh |
操作モード | モード1/モード2 切り替えが可能 |
機体のサイズ | 展開サイズ:37X32.5X6cm 収納サイズ:13.5X13X6cm |
価格 | 8000円前後 |
その他の機能 |
・高度維持機能 ・3Dフリップ |
実際に自分も飛ばしたことのあるトイドローンです。
空撮の画質はよくないですが、ドローンの操縦練習用としてはつかえるかな。
詳しくは下の記事でも紹介しています↓↓
15位.Holy Stone ドローン HS200
画質 | 720p 1280×720(ジンバルなし)120°広角レンズ |
---|---|
重量 | 110g |
伝送距離 | 100m |
飛行時間 | 8〜10分 |
バッテリー | 1000mAh 3.7V |
操作モード | モード1/2自由転換可 |
機体のサイズ | 320mm×320mm×90mm |
価格 | 11980円(2018年11月現在) |
その他の機能 | ・3Dフリップ機能つき(360°宙返り) |
詳しくは下の記事でも紹介しています↓↓
16位.G-FORCE/ジーフォース 【cocoon/コクーン】
画質 | ? |
---|---|
重量 | 200g未満 |
伝送距離 | 30m |
飛行時間 | 分 |
バッテリー | LiPo 3.7V 380mAh |
操作モード | ? |
機体のサイズ | 20×20×16cm |
価格 | 13000円前後(2019年8月現在)楽天 |
その他の機能 | ・3Dフリップ機能つき(360°宙返り) |
17位.Parrot ドローン Mambo
詳しくは下の記事でも紹介しています↓↓
18位.Holy Stone ドローン HS160
画質 | 720p 1280×720(ジンバルなし) |
---|---|
重量 | 83.5g |
伝送距離 | 50m |
飛行時間 | 5分〜6分程度 |
バッテリー | 3.7V 500mAhバッテリー |
操作モード | モード1/2自由転換可 |
機体のサイズ | 170mm×160mm×34mm |
価格 | 7920円(2018年12月現在) |
その他の機能 | ・FPV飛行が可能 ・日本国内認証 技適マーク付き |
詳しくは下の記事でも紹介しています↓↓
19位.Holy Stone HS220
画質 | 720p 1280×720(ジンバルなし) |
---|---|
重量 | 80g |
伝送距離 | 50m程度 |
飛行時間 | 7分程度(最大飛行時間15分とAmazonの説明欄には記載されていますが、そこまで長くは飛行できないようです) |
バッテリー | 750mAh |
操作モード | モード1/2自由転換可 |
機体のサイズ | 14.5 x 14.5 x 4 cm(展開時25×25×4cm) |
価格 | 7320円(2018年12月現在) |
その他の機能 | ・日本認証技適マーク付き |
詳しくは下の記事でも紹介しています↓↓
今から購入するなら新色レッドが専用の収納ケースでお買い得です。下の記事で実機レビューをしています↓↓
20位.Syma X5SW
かなり前に発売されたドローン。
いまだに楽天では売れているんですかね。
価格が7000円くらいで購入できてコスパはよさそうですが、技適は取得されている微妙なところ(特に記載はなし)。
21位.Potensic D20 ドローン
画質 | 動画:720p |
---|---|
重量 | 60g |
伝送距離 | 操作距離:最大50M 安全距離 20-30M |
周波数 | 2.4Ghz |
飛行時間 | 飛行時間:6分程度 |
バッテリー | 3.7V 450mAh(バッテリーの充電時間:25~30 mins) |
操作モード | モード2 |
機体のサイズ | 140x140x35mm |
価格 | 5500円前後(2019年3月現在)アマゾン |
その他の機能 | ヘッドレスモード搭載 |
詳しくは下の記事でも紹介しています↓↓
まとめ
デイリー売上で集計しましたので、変動はあると思いますが、楽天で売れているドローンはこんな感じです。
ドローンを購入するときの参考になれば幸いです。