今回はおすすめのマイクロドローンを紹介していきます。
どのような形状、またはサイズや重量でマイクロドローンと呼ぶべきなのか、定義が少しあいまいなところもありますが、、、、
この記事では小型で手のひらサイズ、送信機は別で購入するタイプのドローンを「マイクロドローン」として紹介していきます。
この記事で紹介しているマイクロドローンはFPV飛行に5.8Ghzの電波を使用していますので、日本の法律では「アマチュア無線4級」、または「第三級陸上特殊無線技士」の免許を取得して、さらに無線局の開局が必要になります。それと操縦するには別に送信機を購入する必要があるのと、FPV飛行を楽しむにはFPVゴーグルが必要になります。
FPV飛行するのにおすすめしたい5.8GhzFPVゴーグルは下の記事で紹介しています↓↓
おすすめの送信機は下の記事で紹介しています↓
おすすめのマイクロドローン10選
BETA FPV Meteor65【2022版】
重量 | 22.83g |
FC&ESC | F4 1S 5A FC (Serial ELRS 2.4G)/F4 1S 5A FC (SPI Frsky) |
フレーム | Meteor65 65mm 1S Brushless Frame |
モーター | 0802SE 19500KV Motor |
プロペラ | 31mm 3-blade props (1.0mm Shaft) |
カメラ角度 | 30° (default)/20° (optional) |
カメラ | C03 FPV Camera |
VTX | M03 25-350mW VTX |
Canopy | Canopy for Micro Camera 2022 version |
バッテリー | BT2.0 300mah 1S Battery |
フライトタイム | 4分 |
人気の「Meteor65」シリーズのアップグレード版として2022年の後半に発売されたモデルです。FPVカメラは1200TVLで映像が綺麗です。
カメラ角度も変更できるようにアップグレードされていて、キビキビ飛んで面白いドローンだと思います。
Happymodel Mobula6 HD
カメラ | Runcam Split-lite |
---|---|
重量 | 27g |
フレーム | 65mm |
FC | Crazybee F4 Lite |
モーター | EX0802 KV19000 |
推奨バッテリー | 1S 3.8v 250mah or 300mah フライト時間:2分〜3分 |
1sで27gと軽量のHDドローンです。
1sでも飛ぶことは飛びますが、少しスロットルが重くキビキビは飛ばない印象です。
ただ価格が12000円くらいと安く、綺麗な映像を空撮できるのでコスパはいいと思いす。
Happymodel Mobula7 1S HD 75mm
カメラ | Runcam Split3-Lite Field of View(FOV):Recording FOV 165°(FPV FOV: 165 ° @16:9, 130 ° @4:3) Video Resolution:1080@60fps/1080@50fps/1080@30fps/720@60fps |
重量 | 27g |
フレーム | 75mm |
FC | X12 ELRS V2.0 flight controller built-In ELRS 2.4G receiver Target: CRAZYBEEF4SX1280 X12 Frsky V1.0 flight controller built-in SPI Frsky 2.4G receiver Target: CRAZYBEEF4FR |
ESC | Built-in 12A(each) Blheli_S 4in1 ESC |
VTX | Built-in Power: 0/RCE/25mw/100mw/400mw |
モーター | RS0802 KV20000 |
レシーバー | ELRS / Frsky |
価格 | 24000円くらい(2022年7月現在) |
ELRSで1s仕様のHDドローンが欲しいなら、2022年の6月くらいに発売された「Happymodel Mobula7 1S HD 75mm」はなかなか良さそうです。
VTXの出力が最大400mWでレシーバーをELRSで選択すれば、そこそこ遠くまで飛ばせるかも。狭い空間でFHDで撮影とかしたら面白そうです。
Happymodel Bassline 2S 90mm
モーター | EX1103 KV11000 重量:3.8g |
プロペラ | Weight:0.88gMaterial: PCPitch:2.3inchProps Dia:52.17mmCenter Thickness:5mmCenter Hole Dia:1.5mm |
Flight controller | X12 ELRS V2.1 flight controller built-in ELRS 2.4G receiver Target: CRAZYBEEF4SX1280X12 Frsky V2.1 flight controller built-in SPI Frsky 2.4G receiver Target: CRAZYBEEF4FRX12 Flysky V1.0 flight controller built-in SPI Flysky 2.4G receiver Target: CRAZYBEEF4FSX12 PNP V1.1 flight controller without onboard receiver Target: CRAZYBEEF4DXMCU:STM32F411CEU6 (100MHZ, 512K FLASH) Sensor: ICM20689 or ICM42688P(SPI connection) Mount hole size: 25.5mm*25.5mm Power supply: 1-2S battery input (DC 2.9V-8.7V) Built-in 12A(each) Blheli_S 4in1 ESCBuilt-in Betaflight OSD(SPI Control) Built-in 5.8G OpenVTX 0mw~400mw Built-in ExpressLRS 2.4G,Frsky D8/D16,Flysky AFHDS 2A Built-in voltage detectionBuilt-in current sensor |
Onboard 4in1 ESC | Power supply: 1-2S LiPo/LiPo HV Current: 12A continuous peak 15A (3 seconds) Support BLHeliSuite programmable Default Factory firmware: Z_H_30_REV16_7.HEX Default protocol: DSHOT300Support Bluejay firmware |
Onboard SPI ExpressLRS 2.4GHz Receiver | Packet Rate option: 50Hz/150Hz/250Hz/500HzExpressLRS Firmware version: V2.0 RF Frequency: 2.4GHzAntenna : SMD antenna Telemetry output Power: <12dBmReceiver protocol: SPI ExpressLRSCompatible with ExpressLRS V2.0 TX ModuleCouldn’t flash separately ExpressLRS firmware Could flash FC firmware to support ExpressLRS v3.0 TX module |
Onboard SPI Frsky D8/D16 receiver Version | SPI BUS receiver Frsky D8/D16 compatible Compatible Non EU transmitter D8/D16 modelChannels: 8ch/16ch No ground interference ( Transmitter and receiver 1 m from the ground): 200meterFailsafe support |
Onboard SPI Flysky receiver Version | SPI BUS receiver Protocol: AFHDS-2A Channels: 14ch(AFHDS-2A) No ground interference ( Transmitter and receiver 1 m from the ground): 200meter Failsafe support |
PNP Version(without onboard receiver) | Full UART1 for external ReceiverSupport CRSF/GHOST/SBUS/IBUS/DSMX protocolIR1 pad(invert RX1) used for SBUS input |
Onboard 5.8g OPENVTX | Firmware version: OPENVTXSmartaudio v2.1PIT Mode supportRCE Mode supportChannels:48chTransmitting Power: 0/RCE/25mw/100mw/400mwPower supply: DC 5V Current (5v): <650ma (400mw) |
Caddx ANT 1200tvl camera | Image Sensor: 1/3" CMOS SensorHorizontal Resolution: 1200 TVLTV System: NTSC or PAL IMAGE: 16:9 or 4:3Synchronization: InternalElectronic Shutter: PAL: 1/50~100,000; NTSC: 1/60~100,000S/N Ratio : >52dB (AGC OFF)Video Output: CVBSLens: 1.8mmMin. Illumination: 0.001Lux@F1.2Auto Gain Control: YESWDR: Global WDRDNR: 3D DNRDimensions: 14*14mm(with bracket to 19*19mm)Wide Power Input: DC 3.7-18VWeight: 2g (N.W.) |
パワーもそこそこあって軽快に飛ぶ手のひらサイズのドローンです。